Sign up to stay up to date on the North Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6165 N Via Tres Patos 4 3 3,291 $1,250,000 $379 0 days
5751 N Kolb Rd Unit 32101 2 2 944 $210,000 $222 0 days
7771 E Calle Del Minique 4 2 1,846 $549,000 $297 0 days
4337 N Sabino Mountain Dr 4 4 3,150 $1,450,000 $460 0 days
6427 N Foothills Dr 2 2 1,243 $299,000 $240 0 days
6720 N Columbus Blvd 3 2 2,477 $835,000 $337 0 days
5562 N Paseo Pescado 3 2 3,745 $850,000 $226 0 days
5394 N Paseo Sonoyta 2 2 1,364 $389,500 $285 0 days
8001 E Maguey Dr 3 2 2,092 $750,000 $358 0 days
5420 E Calle Barril 2 2 2,505 $879,000 $350 0 days
1200 E River Rd Unit M168 2 2 1,241 $248,990 $200 0 days
5751 N Kolb Rd Unit 18102 2 2 944 $269,000 $284 1 day
5213 N Via Velazquez 3 2 2,429 $765,000 $314 1 day
4264 N Harvest Canyon Ln 3 3 2,190 $515,000 $235 1 day
7080 E Calle Tolosa 2 2 2,600 $649,000 $249 1 day
5582 N Cimarron Vista Court, Unit 93 N/A N/A N/A $250,000 Unknown 2 days
4421 N Camino De Carrillo 2 2 2,065 $699,000 $338 2 days
1935 W Cholla Vista Dr 3 2 1,313 $359,000 $273 2 days
441 W Yucca Court, Unit 207 2 1 912 $119,000 $130 3 days
6255 N Camino Pimeria Alta, Unit 37 2 1 969 $234,900 $242 3 days
1710 E Calle De La Culebra 5 3 3,756 $950,000 $252 3 days
4055 N Black Rock Dr 4 4 3,485 $1,195,000 $342 3 days
6919 E Cloud Rd 3 3 2,479 $850,000 $342 4 days
535 E Rudasill Rd 4 2 2,358 $579,900 $245 4 days
13241 N Galena Trl 4 4 2,765 $778,000 $281 4 days
5800 N Kolb Rd Unit 12263 2 1 818 $324,990 $397 5 days
4423 N Osage Dr 4 3 3,793 $1,079,000 $284 5 days
6373 N Willowhaven Dr 2 2 1,256 $256,000 $203 5 days
5357 N Paseo De La Terraza 2 2 1,360 $279,000 $205 5 days
6342 N Barcelona Ln Unit 117 3 2 1,300 $129,000 $99 5 days
6655 N Canyon Crest Dr Unit 15105 3 2 1,219 $295,000 $242 5 days
6809 E Via Vigna 2 2 1,556 $600,000 $385 6 days
967 W Lyman Ln 2 2 1,232 $269,000 $218 6 days
6221 N Camino Esquina 3 5 4,619 $1,595,000 $345 6 days
615 W Las Lomitas Rd 2 1 1,012 $175,000 $172 6 days
6320 N Placita Alta Reposa 4 3 3,900 $1,375,000 $352 6 days
5800 N Kolb Rd Unit 11160 2 2 947 $322,900 $340 6 days
7572 E Placita De La Prosa 4 3 2,460 $645,000 $262 6 days
7952 E Sabino Sunrise Cir 2 2 1,385 $330,000 $238 7 days
121 W Vista Grande Dr 2 2 1,591 $329,900 $207 7 days
36 E Castlefield Cir 4 3 2,203 $509,000 $231 7 days
4887 N Cameo Ln Unit 36 3 3 1,651 $320,000 $193 7 days
7255 N Snyder Rd Unit 8205 2 2 1,017 $274,900 $270 7 days
4602 N Paseo Pitiquito 3 3 3,225 $1,100,000 $341 7 days
701 W Las Lomitas Rd 1 1 879 $214,900 $244 7 days
4948 N La Canada Dr 3 2 1,402 $260,000 $185 7 days
4925 N La Lomita 4 5 3,960 $2,100,000 $530 8 days
2365 E Long Shadow Pl 4 4 3,879 $2,750,000 $708 8 days
5520 N Via Velazquez 3 3 2,514 $950,000 $377 8 days
6401 N Camino Katrina 4 3 2,597 $649,900 $250 8 days
Average: 3.0 2.6 2,227 $761,510 $304 85 days
Viewing 1 - 50 of 480
Viewing 1 - 50 of 480
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
7035 N Mission Hill Ln 4 3 4,496 $1,875,000 $417 0 days
7091 E Calle Tolosa 2 2 2,472 $669,000 $270 6 days
6740 N Placita Apajo 6 5 5,069 $2,195,000 $433 6 days
4992 N Avenida De Castilla 4 3 3,430 $1,300,000 $379 6 days
3900 N Calle Hondonada 5 3 2,765 $655,000 $236 7 days
4917 N Territory Ave 2 2 1,807 $450,000 $249 7 days
5551 N Skyset Loop 3 2 1,425 $394,987 $277 9 days
4300 N Camino Yermo 3 3 2,855 $1,295,000 $453 10 days
7993 N Pima Village Ct 5 6 5,805 $2,995,000 $515 11 days
5401 N Flint Ave 4 2 2,482 $390,000 $157 13 days
5960 E Calle Agua Verde 4 3 2,722 $1,150,000 $422 13 days
5980 E Avenida Arriba 3 2 2,675 $985,000 $368 13 days
6850 E Loma Del Bribon 3 3 2,165 $835,000 $385 14 days
4645 N Placita Roca Blanca 4 4 4,585 $2,150,000 $468 17 days
4121 N Camino Ferreo 3 2 2,778 $875,000 $314 19 days
827 W Palma De Coco 3 2 1,905 $410,000 $215 19 days
4460 N Tourmaline Pl 3 2 1,802 $685,000 $380 8 days
6801 E Brownstone Pl 3 2 2,350 $649,900 $276 21 days
5751 N Kolb Rd Unit 20104 2 2 944 $249,900 $264 21 days
5281 N Via Velazquez 3 3 2,700 $1,150,000 $425 21 days
5747 N Via Umbrosa 4 2 2,079 $535,000 $257 23 days
5051 N Sabino Canyon Rd Unit 2244 1 1 753 $229,900 $305 24 days
6350 N Whaleback Pl 4 6 5,535 $2,595,000 $468 24 days
5334 N Calle Del Rocio N 2 2 1,363 $305,900 $224 25 days
4894 N Louis River Way 4 3 2,704 $725,000 $268 26 days
6851 N Quartzite Canyon Pl 4 3 2,276 $800,000 $351 26 days
7050 E Sunrise Dr Unit 5204 2 2 1,048 $289,900 $276 27 days
5072 N Placita Del Lazo 2 2 1,364 $435,000 $318 27 days
1250 W Panorama Rd 4 3 2,707 $838,000 $309 27 days
6720 N Calle De Calipso 3 2 1,691 $475,000 $280 27 days
2000 E Campbell Ter 3 2 2,019 $460,000 $227 28 days
5800 N Kolb Rd Unit 10155 2 2 947 $334,000 $352 28 days
6210 N Paseo Zaldivar 4 4 4,465 $1,595,000 $357 29 days
4569 E Camino Rosa 2 2 1,657 $389,000 $234 29 days
6841 N Quartzite Canyon Pl 3 2 1,886 $650,000 $344 29 days
6341 N Calle Noche Serena 2 2 2,467 $1,295,000 $524 30 days
481 E Deers Rest Pl 3 3 2,640 $745,000 $282 30 days
4061 N Via Bronzino 3 2 2,257 $895,000 $396 33 days
5855 N Kolb Rd Unit 1102 2 2 947 $315,000 $332 33 days
4612 N Rockcliff Rd 4 3 3,271 $1,050,000 $321 34 days
4524 N Camino Arco 4 2 2,005 $660,000 $329 34 days
4169 N Camino Ferreo 2 2 1,885 $835,000 $442 34 days
1601 E Big Rock Rd 3 2 2,507 $625,000 $249 35 days
5976 N Golden Eagle Dr 3 2 2,231 $824,999 $369 35 days
5070 N Grey Mountain Trl 2 2 1,611 $569,000 $353 35 days
5751 N Kolb Rd Unit 40106 1 1 701 $175,000 $249 35 days
4307 N Sabino Mountain Dr 4 4 4,293 $1,700,000 $395 38 days
7378 E Valley Lights Pl 2 2 2,006 $779,000 $388 38 days
6570 N Shadow Run Dr 4 3 2,819 $775,000 $274 41 days
3560 N San Sebastian Dr Unit 12 3 4 3,017 $1,399,000 $463 41 days
Average: 3.2 2.7 2,507 $821,799 $313 161 days
Viewing 1 - 50 of 108
Viewing 1 - 50 of 108
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 Sold Date DOM
5420 N Campbell Ave 5 6 6,050 $2,750,000 $2,677,500 $442 10/29/26 31 days
6701 N Montezuma Dr 3 3 3,007 $1,195,000 $1,195,000 $397 10/29/26 51 days
6990 N Paloma Dr 3 3 2,476 $860,000 $815,000 $329 10/29/26 135 days
7240 E Rainbow Canyon Dr 3 2 1,476 $339,999 $295,000 $199 10/29/26 63 days
6445 N Tierra De Las Catalinas, Unit 61 1 1 934 $224,900 $222,000 $237 10/29/26 218 days
4906 N Bonita Ridge Ave 2 2 1,985 $650,000 $620,000 $312 10/28/26 14 days
6521 N Camino Padre Isidoro 3 3 2,393 $765,000 $752,773 $314 10/28/26 40 days
4560 E Avenida Shelly 4 3 2,821 $1,195,000 $1,100,000 $389 10/28/26 81 days
4202 N Circulo Manzanillo 5 3 3,508 $975,000 $985,000 $280 10/27/26 19 days
5348 N Via Alcalde 4 4 4,261 $1,750,000 $1,720,000 $403 10/27/26 36 days
5934 N Placita Del Conde 3 3 2,190 $464,900 $447,500 $204 10/27/26 83 days
470 E Cedarvale Rd 3 3 2,037 $415,000 $435,000 $213 10/27/26 137 days
6132 N Camino Esquina 3 3 2,498 $750,000 $745,000 $298 10/26/26 2 days
6060 N Mina Vis 5 2 3,597 $1,350,000 $1,275,000 $354 10/23/26 31 days
7080 E Calle Tolosa 2 2 2,600 $649,000 $649,000 $249 10/23/26 32 days
6860 N Terra Vis 3 3 2,732 $990,000 $964,500 $353 10/23/26 29 days
6651 N Campbell Ave Unit 217 1 1 775 $228,000 $218,000 $281 10/23/26 171 days
4519 N Via Bellas Catalinas 3 3 2,632 $1,100,000 $1,100,000 $417 10/22/26 37 days
7810 E Calle Del Minique 3 2 1,754 $439,900 $428,000 $244 10/22/26 47 days
1201 W Elko St 3 2 1,332 $349,000 $349,000 $262 10/22/26 56 days
7437 N Mystic Canyon Dr 3 4 3,725 $2,095,000 $2,095,000 $562 10/22/26 63 days
2550 E River Rd Unit 20305 2 2 1,036 $266,000 $235,836 $227 10/22/26 76 days
6887 E Via Vigna 2 2 1,556 $525,000 $500,000 $321 10/21/26 63 days
7542 E Placita De La Poesia 4 3 2,905 $625,000 $450,000 $154 10/21/26 181 days
6415 N Camino Padre Isidoro 5 4 2,939 $889,000 $879,000 $299 10/20/26 47 days
5487 N Via Del Arbolito 2 2 1,452 $310,000 $305,000 $210 10/20/26 49 days
4931 N Pontatoc Rd 3 3 2,965 $812,500 $810,000 $273 10/20/26 139 days
4792 N Via Entrada 3 2 1,648 $385,000 $377,532 $229 10/19/26 31 days
4721 E Sandstone Pl 3 3 2,030 $699,000 $685,000 $337 10/19/26 39 days
1264 W Wheatridge Dr 4 2 1,359 $317,000 $317,000 $233 10/19/26 59 days
5525 N Little River Ln 4 3 2,080 $370,000 $370,000 $177 10/19/26 173 days
6280 N Jochums Dr N/A N/A N/A $299,000 $290,000 Unknown 10/16/26 36 days
7255 E Snyder Rd Unit 8102 2 2 1,017 $274,900 $264,900 $260 10/16/26 52 days
5874 N Camino Esplendora 2 2 1,911 $475,000 $450,000 $235 10/16/26 57 days
3221 N Riverbend Cir E 4 3 2,074 $499,000 $490,000 $236 10/16/26 83 days
5433 N Paseo De La Terraza 2 2 1,316 $263,000 $250,000 $189 10/16/26 176 days
5422 N Via Papavero 2 2 1,495 $600,000 $560,000 $374 10/15/26 79 days
1430 E Entrada Trece 3 3 2,623 $1,285,000 $1,235,000 $470 10/15/26 88 days
1642 W Calle Tiburon 3 2 1,985 $590,000 $577,000 $290 10/14/26 34 days
3000 E Camino De Bravo 4 3 2,715 $899,000 $899,000 $331 10/14/26 34 days
5206 N Pueblo Villas Dr 2 2 1,104 $275,000 $262,000 $237 10/14/26 44 days
5216 N Pueblo Villas Dr 2 2 1,140 $210,000 $190,000 $166 10/14/26 85 days
1893 Quiet Canyon Dr 6 5 6,054 $2,649,000 $2,525,000 $417 10/14/26 113 days
4996 N 15th Ave 2 2 1,035 $242,000 $242,000 $233 10/13/26 88 days
1458 E Desert Garden Dr Unit 142 N/A N/A N/A $525,000 $510,000 Unknown 10/12/26 46 days
6655 N Canyon Crest Dr Unit 12168 2 2 911 $280,000 $280,000 $307 10/9/26 15 days
5204 N Tigua Dr 2 2 1,104 $275,000 $271,563 $245 10/9/26 29 days
7351 E Sabino Vista Dr 4 3 2,733 $650,000 $637,000 $233 10/9/26 53 days
800 E Camino Alberca 4 3 2,656 $650,000 $605,000 $227 10/9/26 227 days
3211 E Blossom Dancer Ln 5 4 4,652 $1,574,000 $1,438,310 $309 10/9/26 404 days
Average: 3.2 2.7 2,332 $740,478 $716,892 $291 74 days
Viewing 1 - 50 of 604
Viewing 1 - 50 of 604

The data relating to real estate listings on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) program of Multiple Listing Service of Southern Arizona. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Listings provided by brokerages other than KMS Realty are identified with the MLSSAZ IDX Logo. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate. Listing information Copyright 2026 MLS of Southern Arizona. All Rights Reserved.

How much is your home worth?

...get instant property value now!